BBCH홀
객석수
총 998석 (1층 626석+ OP46석 + 휠체어석10석 + 2층 324석)
1층 : 674석 (626석 + 오케스트라 피트석 46석 포함)
2층 : 324석
무대제원
프로시니엄의 높이 : 8.5m
프로시니엄의 폭 : 15m
객석바닥에서 무대바닥까지의 높이 : 1m
프로시니엄 아치에서 마지막 바튼까지의 거리 : 11.39m
처음(1 번)바튼에서 마지막(38 번) 바튼까지의 거리 : 10.875m
무대바닥에서 그리드까지의 거리 : 22.3m
반입구 제원
곤도라 : 4.5m (폭) * 3m (깊이) * 1.1m (높이) , 하중 2 t
곤도라 반입구 : 2.8m (폭) * 3.7m (높이)
화물엘리베이터 입구 : 1.7m (폭) * 2.3m (높이) , 하중 3 t
화물엘리베이터 내부 : 1.7m (폭) * 2.5m (높이) * 3.4m (깊이)
상부 시스템
전면 조명 바튼(Apron Light Batten, Apron Set Batten)
DRIVING TYPE : WINCH TYPE
이동속도 : 0.3 m /sec (고정)
최대 하중 : 300kg
방화 커튼 (Safty Curtain)
이동 속도 : 초당 0.1m
세트 바튼 (Set Batten)
DRIVING TYPE : WINCH TYPE
수 량 : 38 개
바튼 길이 : 19 m ( set batten NO.1 : 17m )
각 바튼 사이의 간격 : 250 ~ 300 mm
바튼 상하 행정거리 : 19.5 m
Live Load : 800 kg ( 편하중 시 중량 감량 )
속 도 : 72 m / min
호리젼트 라이트 바튼 ( Horizont Light Batten )
이동 속도 : 0.2 m / sec (고정)
최대하중 : 500 kg
호리젼트 바튼 (Horizont Batten)
이동 속도 : 72 m / min
수량 : 2 개
바튼 상하 행정거리 : 20m
최대하중 : 300 kg
오케스트라 피트
이동 속도 : 4.6m/min
규격 : 15.2m * 2.6m
(허용 하중)고정 하중 : 2800Kg
(허용 하중)이동 하중 : 1400Kg
장천홀
객석수
총 613석
1층 510석 2층 103석
무대제원
프로시니엄의 높이 : 5.5m
프로시니엄의 폭 : 13m
객석 바닥에서 무대 바닥까지 높이 : 0.7m
현수막 바튼에서 마지막 롤 스크린까지의 거리 : 12m
무대바닥에서 그리드까지의 거리 : 8.5m
상부 시스템
전면 조명 바튼(Apron Light Batten)
이동속도 : 12 m /min
최대 하중 : 200kg
세트 바튼 (Set Batten)
DRIVING TYPE : WINCH TYPE
수 량 : 8 개 (세트 바튼 5개, 조명 바튼 3개)
바튼 길이 : 10 m ( set batten NO.1 : 11.5 m )
최대하중 : 200 kg
BBHC홀
무대장비
품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
배경막 | 19m(L)×11m(H) | 2 | (백색&흑색), 탈, 부착식 |
머리막 | 19m(L)×3m(H) | 6 | 탈, 부착식 |
다리막 | 4m(L)×11m(H) | 8 | 탈, 부착식 |
샤막(백색&흑색) | 19m(L)×11m(H) | 2 | (백색&흑색), 탈, 부착식 |
스크린(Screen) | 19m(L)×9m(H) | 1 | 탈, 부착식 |
장천홀
무대장비
품목 | 품명 | 수량 | 제조사 | 비고 |
---|---|---|---|---|
피아노 | Hamburg Steinway | 1 | 스타인웨이 앤드선스 | |
피아노 | NewYork Steinway | 1 | 스타인웨이 앤드선스 | |
피아노 | Up right | 1 | Kawai | 대기실 피아노 |
팀파니 | 26, 29 inch | 2 | 프리미어 | |
의자 | 60 | 맨하셋 | 연주용 의자 | |
8 | 베이스 의자 | |||
보면대 | 47 | 맨하셋 | 연주용 보면대 | |
1 | 지휘자용 보면대 | |||
덧마루 | 900*1800*150 | 15 | 오케스트라 덧마루 | |
450*1200*150 | 8 | |||
450*900*150 | 8 | |||
450*300*150 | 16 | |||
1000*1100*200 | 1 | 지휘자 단 | ||
첼로 협연용 덧마루 | 920*1600*200 | 2 |
BBHC홀
Electric Power
Main power : 3 phase 4 wire system, 380V - 220V, 60Hz, 1000A
Company Switch Panel : 100A * 2ea ( Up Stage Right, Up Stage Left )
Dimmer Unit
Dimmers - SENSOR euro by ETC, 5.5KW, 220V, 60Hz ( 440 cir) / ETC Sensor HD 25AF
Remote Direct : 30A - 5kw ( 61 cir) / ETC Sensor HD 25HR
Direct : MCCB 30A - 5kw ( 2 cir) / Orchestra
Direct : MCCB 30A - 5kw ( 2 cir) , 3 SET ( 8 cir) / Ceiling Follow room
Company Switch Panel : MCCB 100A ( 2 ea) / Up Stage Well Panel
Control Protocol
USSIT 1990 DMX 512 / Dimmer A(Ch. 1-452), RD Dimmer B(Ch. 1-61)
DMX Output location ( 61 ea )
- Stage (USR, USL, DSR, DSL), Plugging gallery(SL,SR), Orchestra pit,
- Follow spot room, Balcony, FOH, Apron
Ethernet Output location ( 30 ea )
- Stage (USR, USL, DSR, DSL), Plugging gallery(SL,SR), Orchestra pit,
- Balcony, FOH
Control Protocol
Control Console / ETC EOS ( 4096 ch ) 2 ea
Network Switch System / Main Control Console and Back up Control Conso
구분 | 품명 | 규격 | 제조사 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
DIMMER | SENSOR+ | 5.5 KW | ETC | 452 | |
SENSOR+ | RD / 5.5 KW | ETC | 61 | ||
CONCOLE | EOS | 4096 CH | ETC | 2 | |
Standard Light | Fresnel | 310HF / 1.2 KW | Robert Juliat | 80 | |
PAR 64
Zip Strips |
CP62 / 1KW
3CH
|
KUPO
Altman |
60
4 |
2대 1조 |
|
Upper Horizont | 1구 HL / 500 W | 64 | |||
ERS Light | Zoom Profile | 711SX2 8˚- 16˚ / 2kw | Robert Juliat | 12 | |
Zoom Ellipsoide |
15˚-30˚ / 750 W | ETC | 60 | ||
25˚-50˚ / 750 W | ETC | 20 | |||
Ellipsoide | 19˚ / 750 W | ETC | 20 | ||
26˚ / 750 W | ETC | 20 | |||
36˚ / 750 W | ETC | 20 | |||
50˚ / 750 W | ETC | 20 | |||
Effect Light | Moving Light | Infinity SPOT M / 700 W | Coemar | 8 | |
Infinity WASH M / 700 W | Coemar | 4 | |||
FOG MACHINE | FQ - 100 / 1500 W | HIGH END | 2 | ||
UNIQUE HAZER / 1500 W | LOOK SOULTIONS | 2 | |||
Storbe | C4 / 3500 W | Coemar | 2 | ||
Follow Spot | SUPERSOL 2009SR/e / 2 KW | USHIO | 3 | ||
Accessories | Iris | ETC | 20 | ||
BALANCE YOKE | ETC | 60 |
구분 | 품명 | 규격 | 제조사 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Accessories | Lens Tube | 19˚ | ETC | 20 | |
26˚ | ETC | 20 | |||
36˚ | ETC | 20 | |||
50˚ | ETC | 20 | |||
Cable | Socapex | Socapex Extension 19pin | 32 | ||
Socapex type Break out | Socapex type Break out/ c-type 30A 6EA |
32 | |||
Extension | C type Extension / 1m | 30 | |||
Extension | C type Extension / 2m | 30 | |||
Extension | C type Extension / 3m | 30 | |||
Extension | C type Extension / 5m | 30 | |||
Extension | C type Extension / 10m | 30 | |||
Extension | C type Extension / 15m | 30 | |||
Extension | C type Extension / 20m | 30 | |||
DMX Cable | 5 XLR / 3m | 20 | |||
DMX Cable | 5 XLR / 10m | 20 | |||
DMX Cable | 5 XLR / 20m | 20 |
장천홀
Control Console / Innovator 48/96 Memory Ligh ting
구분 | 품명2 | 규격 | 제조사 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
콘 솔 | Innovator 48/96 | LEVITON | 1 | ||
ERS Light | Ellipsoide | 750 w | 4 | - | |
Fresnel | 1Kw | 국산 | 35 | - |
BBHC홀
1. Speaker System
규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|
Main L/R Speaker | L-Acoustics, KUDO | EA | 16 |
Sub Woofer | L-Acoustics, SB18 | EA | 4 |
Center Speaker | L-Acoustics, KIVA | EA | 6 |
Under Balcony Speaker (Powered) | L-Acoustics, 108P | EA | 4 |
Front Fill Speaker (Powered) | L-Acoustics, 108P | EA | 4 |
Stage Monitor Speaker | L-Acoustics, 115XTHiQ | EA | 4 |
Stage Monitor Speaker | L-Acoustics, 112P | EA | 4 |
Surround Speaker | JBL, 8320 | EA | 12 |
Power Amplifier | Hoellstern, DELTA14.4 | EA | 7 |
Power Amplifier | Hoellstern, DELTA12.2 | EA | 1 |
Power Amplifier | Hoellstern, DELTA7.2 | EA | 2 |
Power Amplifier | Powersoft, M28Q | EA | 3 |
Family Room Main Speaker | KRK RP8 G2 | EA | 2 |
2. FOH & C/R System
규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|
FOH Mixing Console | Digidesign, Venue D-Show w/F.O.H Rack/Stage Rack | Set | 1 |
Dual CD Player | Denon, DN-D4500 | EA | 1 |
CD/CASSETTE/USB Player | Teac, AD-800 | EA | 1 |
3. Intercom System
규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|
CHeadset Station (1ch) | Clear-com, RS-601 | EA | 10 |
Single side Headset | Clear-com, CC-26K*4 | EA | 9 |
4. Microphone Section
규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|
Wireless Microphone Receiver | Shure, UR4D+ | EA | 2 |
Wireless Microphone Antenna | Shure, UA870WB-K | EA | 2 |
UHF Antenna Distribution System | Shure, UA845 | EA | 1 |
Wireless Microphone (Hand) | Shure, UR2-SM58 | EA | 4 |
Dynamic Microphone | AKG,D801 | EA | 3 |
5. 리허설룸 시스템
규격 | 단위 | 수량 | |
---|---|---|---|
Main Speaker | HK AUDIO SOUND CADDY ONE | Set | 1 |
CD/CASSETTE/USB Player | Teac, AD-800 | EA | 1 |
Power Distributor | Leem, NS-8S | EA | 1 |
W/L RECEIVER | Shure SVX14/PG30X9 | Set | 2 |
장천홀
용도 | 회사명 | 제품명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
CONSOLE | MIDAS | MIDAS M32 Live | 1 | MAIN |
AMPLIFIRE | D.A.S | E-20 | 8 | |
E-12 | 1 | |||
E-8 | 6 | |||
E-4 | 2 | |||
CROWN | COM-TECH 200 | 1 | ||
CLAIR BROTHERS | CBA2000Q | 3 | ||
PROGRAMMABLE | RANE DIGITAL | RPM 26z | 1 | MULTI PROCESSOR |
SPEAKER | D.A.S | AERO CA28 | 12 | MAIN |
AERO CA215 | 6 | SUB WOOFER | ||
FACTOR 8 | 4 | APRON | ||
DS-12 | 4 | DELAY | ||
FACTOR 5T | 14 | CILLING | ||
CLAIR BROTHERS | 12AM | 6 | MONITOR | |
MEYER SOUND | USM 1P | 3 | ||
EQUALIZER | RANE DIGITAL | DEQ 60L | 1 | MAIN |
XTA | GQ600 | 5 | MONITOR / OUT | |
RANE DIGITAL | GE60 | 5 | SUB | |
EFFECT | TC ELECTRONIC | Reverb 4000 | 1 | REVERB |
M3000 | 1 | |||
YAMAHA | SPX990 | 1 | ||
TC ELECTRONIC | TC 2290 | 1 | DELAY | |
TC 1280 | 1 | |||
DBX | 160A | 4 | COMPRESSOR | |
DRAWMER | DL241 | 2 | ||
DL441 | 1 | |||
DS201 | 2 | NOISE GATE | ||
D.I BOX | BSS | AR-133 | 4 | |
MASTERING | TC ELECTRONIC | FINALIZER | 1 | |
BEHRINGER | UTRAMATCH SRC2000 | 1 | ||
RECORDER | TASCOM | 302 | 1 | CASSETTE |
CD PAYER | DENON | DN2600F | 1 | |
TASCOM | CD450 | 1 | ||
MD PAYER | TASCOM | MD301MKⅡ | 1 | |
MICROPHONE | BEYER DYNAMIC | TG-X61 | 2 | |
SHM-205 | 2 | |||
MC 836PV | 2 | |||
SENNHEISER | MD421 | 2 | ||
E835S | 1 | |||
AKG | C414 ULS | 2 | ||
C480B | 3 | |||
SHURE | BETA 87A | 4 | W/L | |
BETA 91 | 1 | |||
SM 57 | 4 | |||
AUDIO TECHNICA | AT 815B | 2 | ||
DPA | 4023 | 2 | ||
4006 | 2 | |||
RODE | NT5 | 2 | ||
M1 | 1 | |||
W/L RECEIVER | SHURE | RECEIVER | 4 | |
ANTENA SPLITTER | 1 |
장천홀
영상장비 리스트
용도 | 회사명 | 제품명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
HALL CAMERA | SONY | DCR-VX2000 | 3 | |
CAMERA CONTROLLAR | ART CISION | COUSTOM PT-601 | 3 | |
AV MIXER | DATAVIDEO | SE-500 | 1 | |
VCR RECODER | SONY | DSR45 | 1 | |
DVD RECODER | SONY | VRD-MC6 | 1 | |
PIONEER | DVR-231 | 1 | ||
DVD PLAYER | SONY | DVP-S745D | 1 | |
PROJECTOR | PANASONIC | PT-EX16KE | 1 |